|
Produktdetails:
|
| Cover-Option: | Volldeckung | Farbe: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Größe: | 18/410 20/410 24/410 28/410 | Schließung: | glänzend/gerippt |
| Liquiditätsleistung: | 0,12–0,16 ml/t | Funktion: | Tägliche Sprühprodukte |
| Sonderanfertigung: | Akzeptieren | Zahlung: | T/T |
| Rohrmaterial: | PP |
| Niedrigere Stückkosten | Die Herstellung ist wesentlich günstiger als bei Glas- oder Metallsprühgeräten, was niedrigere Produktkosten oder höhere Gewinnspannen ermöglicht. |
| Produktion in hohem Umfang | Ideal für das Spritzgießen, so dass eine Massenproduktion mit gleichbleibender Qualität und schnellen Lieferzeiten möglich ist. |
| Verringertes Versandgewicht: | Leichter als alternative Materialien, was die Frachtkosten und den CO2-Fußabdruck für die Logistik senkt. |
| Ausgezeichnete Qualität des feinen Nebels | Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichmäßige und sehr feine Tröpfchengröße (oft 50-120 Mikrometer) erzeugen, die sich ideal für die gleichmäßige Anwendung von Parfüms, Toner und Haarsprays eignet. |
| Designflexibilität | Kunststoff kann leicht in komplexe, ergonomische Formen geformt werden, um besseren Griff, Ästhetik und Markendifferenzierung zu erreichen (z. B. einzigartige Flaschenkappen, Fingerkonturen). |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Jacky
Telefon: 0086-15168562344