| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Kostenlose Probe: | Erhältlich | Hafen: | Niederschlag | 
|---|---|---|---|
| Badrohr: | Irgendeine Größe Sie Bedarf | Größe: | Standards | 
| Lieferzeit: | 30 Tage | Verschluss: | Aluminium aus glattem Ribber | 
| Logo: | Benutzerdefiniertes Logo | Nummer: | 9616100000 | 
| Sperre: | Linksrechts | Funktion: | Verteilung flüssiger Erzeugnisse | 
| Kunststoffart: | Pp | Ball: | Verwenden Sie Glaskugel im Inneren | 
| FOB: | Niederschlag | Farbe: | angepasste Farbe | 
| Dosierung: | 2CC | Vereinbarkeit: | Passt für die meisten Plastikflaschen | 
| Material: | Kunststoff | Anwendung: | Körperpflege, Haushalts-, Schönheits- und Kosmetikprodukte | 
| Pumpenrohr-Material: | Kunststoff aus PP | Design: | Elegant und modern | 
| Handelsmarke: | OEM und ODM | Ursprung: | China | 
| OEM: | - Ja, das ist es. | Druck: | Wasser-Transferdruck | 
| Schließungswahlen: | Glatte, gestreifte, Aluminium | Freundlich.: | Lotionspumpe | 
| Dosierung: | 2.0cc | Keywords: | Shampoopumpe | 
| Funktionen: | Einwandfreie Abgabe, einfach zu bedienen, langlebig | Halsgröße: | 24 mm | 
| Verriegelung: | Überkappe | Wechseln: | Klippe | 
| Materialqualität: | Pp | ||
| Hervorheben: | Farbige Lotionpumpe aus Kunststoff,24mm 28mm hand washing liquid dispenser,left-right lotion pump with warranty | 
					||
angepasste Farbe 24mm 28mm 2cc Stabile Qualität Handwaschflüssigkeitsspender Links-Rechts Lotionspumpe
Eine Lotionspumpe arbeitet auf einemWechselkolbenprinzip, bestehend aus:
Aktivierungsmechanismus
Manueller Aktor (typischerweise mit einem Durchmesser von 20 mm bis 30 mm) mit einer Kraft von 2 N für den Betrieb
Schlaglänge optimiert für 0,3 ∼ 1,5 ml Entladung pro Zyklus
Flüssigkeitsdynamisches System
Hochdichte-Polyethylen- (HDPE) -Dip-Rohr (ID 2 ∼4 mm) mit Oberflächenspannungsbrechendesign
Präzisionsgeformte PP- oder ABS-Gehäuse mit Fertigungstoleranzen ≤ 0,05 mm
Zwei-stufige Silikon-Schaltventile (Eingangs- und Ausgangsventile) mit einem Rissdruck von 0,2 ‰ 0,5 psi
Dosiskontrolle
Standardmodelle liefern 0,7−1,2 g/Aktivierung (viskositätsabhängig)
Die Messversionen halten eine Dosierungsgenauigkeit von ± 5% über 10.000+ Zyklen hinweg
![]()