Produktdetails:
|
Schutzmittel: | Höchstbetrag | Kapazität: | 100 ml |
---|---|---|---|
Schützer: | Mit transparentem Deckel | Frühling: | Außenseite |
Wechseln: | Rechts-links | Größe: | Passt zu den meisten Standardflaschen |
Dichtung: | PE- oder Doppelfolien-Mulchen | Bequemlichkeit: | Keine Unordnung oder Verschwendung. |
Dosierung: | 0.25ML/T | Spezifikation: | 20/410 24/410 |
Rohrlänge: | Für die Flasche angepasst | Das Logo: | Benutzerdefiniertes Logo |
Verpackung: | Karton | Verwendung: | für den persönlichen oder beruflichen Gebrauch |
Funktion: | Zubereitungen zur Verwendung in der Herstellung von Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen | ||
Hervorheben: | Pumpe Kerncreme-Dispenser-Pumpe,24/410 Creme Dispenser Pumpe,Durchsichtige Creme Dispenser Pumpe |
Viele Pumpen habenSchließmechanismenUm Verschüttungen zu verhindern.
Sicherer als Schraubröhren in Taschen oder Gepäck.
Verbessert die Produktpräsentation (Luxus-Hautpflege verwendet oft Pumpen).
Verbessert die Benutzererfahrung durch eine reibungslose, kontrollierte Abgabe.
Funktioniert gut mitLotionen, Cremes, Serums und Salben.
Einige Pumpen sind fürProdukte mit hoher Viskosität(im Gegensatz zu Tropf- oder Sprühgeräten).
✔Hautpflege(Feuchtigkeitscremes, Serums, Sonnencremes)
✔Arzneimittel(medizinische Cremes, Salben)
✔Kosmetik(Fundament, BB-Cremes)
✔Haarpflege(Schädelbehandlungen, Verpflegungshilfsmittel)
Nicht ideal fürmit einem Gehalt an Zellstoff von weniger als 0,5%(kann verstopfen).
Die Kosten sind etwas höher als bei Gläsern/Röhren.